Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Paslanmaz Çelik Kanal CU Profil Çubuk Kirişi | Standart: | GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS |
---|---|---|---|
Seviye: | Q235B,Q355B, SS400B,A-36, AS300B, S355J0, S450J0-T, S275JR,304,201,316,309,6053,6083 | Şekli: | H&I ışın |
Teknik: | Sıcak olarak yuvarlanmış / kaynaklanmış | Malzeme: | Paslanmaz çelik / Karbon Çelik |
Boyut: | 100*50*5*7-900*300*16*28mm | Ağ kalınlığı: | 5-45mm |
Vurgulamak: | 1.4842 Paslanmaz çelik açı çubuğu,310S paslanmaz çelik profil çubuğu,Kaynatılmış paslanmaz çelik profilli çubuk kirişi |
310 310S 1.4845 1.4842 Paslanmaz Çelik Kanal C U Profil Çubuk Çubuğu
Standart |
ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, GB/T 1220 |
|
İlişkili Malzeme |
304304L, 309S, 310S,316316L 316Ti,317,317L,321347H,201,202, 410,420,430vb. |
|
Türü | Yuvarlak, kare, altıgen, düz, açı. | |
Yüzey | Turşu, siyah, parlak, cilalama, patlama, vb. | |
Özellikler | Yuvarlak çubuk | Çap: 3mm~800mm |
Açı çubuğu | Boyut: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Kare çubuk | Boyut: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Düz çubuk | Kalınlığı: 2mm~100mm | |
Genişliği: 10mm~500mm | ||
Altıgen | Boyut: 2mm~100mm | |
Uzunluk | 6 metre.5.8m, 12m veya gerektiği gibi | |
Fiyat Dönemi | EX-Work, FOB, CFR, CIF, CNF |
Eşit açı ((A*T) | |||||
Boyut (mm) | Teorik ağırlık (kg/m) | Boyut (mm) | Teorik ağırlık (kg/m) | Boyut (mm) | Teorik ağırlık (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160-10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200-20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
1. S: Ticaret şirketi misiniz yoksa üretici misiniz?
A: Biz kalite yüzey bitmiş süreçleri ile paslanmaz çelik levhalar (ürünler) uzmanlaşmış bir üreticiyiz.
2S: Teslimat süreniz ne kadar?
A: Düzenli modeller için yaklaşık 3-5 gün, özel boyutlar ve işleme için 8-14 iş günü sürer. Sipariş miktarına ve gereksinimine bağlıdır.
3. S: Örnekleri sağlıyor musunuz? Ücretsiz mi ekstra mı?
A:Evet, size küçük örnekleri ücretsiz göndereceğiz; boyutu 80x110mm.Ve örnek kitabı 250x350mm. Çoğu modelin stokları var ve ayrıca özelleştirilebilir ve yaklaşık 4 ila 6 güne ihtiyaç duyar.
4Ödeme şartlarınız nedir?
A: Ödeme <=5000USD, %100 önceden. Ödeme>=5000USD, %30 T/T önceden, nakliye öncesi bakiye.
5S: Paslanmaz çelik tabaka yüzeyini nasıl korursunuz?
Cevap: Kalite talebimiz yüksek ve her tabakada ikinci katman PVC lazer filmi olmalı, bir katman 7C kalınlığında, çift katman 14c kalınlığında.
6S: Ürünlerinizin kullanımı nedir?
A: Asansör ve mutfak dekorasyonu, Lüks kapı, duvar paneli ve iç dekorasyon, reklam panoları, tavan koridoru, otel salonları için yaygın olarak kullanılır.depolama rafı ve eğlence yerleri, vb.
7S: Paslanmaz çelik levhalarınız için herhangi bir güvence var mı?
A: Her nakliye için kalite ve malzeme raporunu üretme testine sahip olacak.
İlgili kişi: Cody
Tel: +8615961895189